Outdoor Regio Kampioenschappen Friesland 2010
15-08-2010 12:06:35
Aanvang 8:30 op zaterdag 14 augustus 2010
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen (a & b) t.w.:
a. klasse B proefnr.4
De deelnemers kunnen worden verdeeld over meerdere ringen. Deze proef geldt uitsluitend als kwalificatie voor het tweede onderdeel van het dressuurkampioenschap Het resultaat telt dan ook niet mee voor de vaststelling van het eindklassement van dit kampioenschap.
Voor deze proef worden geen afzonderlijk prijzen beschikbaar gesteld.
b. B proefnr.3
Aan de tweede proef mag deelgenomen worden door de beste 25% van de combinaties ( 1 op 4 regeling) van het klassement van iedere ring van de in sub a. genoemde dressuurproeven per klasse.
In geval van ex-aequo-plaatsing in een ring voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de tweede proef.
De startvolgorde voor beide proeven wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages, behaald in de onder sub b. genoemde proef .
In het geval van ex-aequo plaatsing is het bepaalde in artikel 140 lid 8 van het disciplinereglement Dressuur uitgave 2007 van toepassing.
Aanvang tweede proef 14:00.
ring: 1
(23 combinaties)
| Rang | Comb.nr | Naam | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | HJ |
| 1 | 561416MH | Jolanda Hettinga | Margje | Gerrit van 't Leegmar | B | P | Kwintoruiters, RV de | 66,33 | 199 |
| 2 | 548981BO | Antal Oldenhof | Bijou de Nena | Olivi | B | P | Pikmarruters (HSF), RV de | 65,67 | 197 |
| 3 | 562611DB | Mayke Baas | Djamai | Darlington | B | P | Linderuiters , LR de | 65,00 | 195 |
| 4 | 527934ZS | Margot Stobbe | Zubi | Rubiquil | B | P | Waldruters, LR de | 64,33 | 193 |
| 5 | 566137MA | Yvette Altena | Mara | -- | B | P | Waardruiters, LR de | 64,00 | 192 |
| 6 | 566175WW | Grytsje van de Wal | Wasco | Stravinsky | B | P | Raerderhimruters, LR de | 63,00 | 189 |
| |
| 7 | 545949LJ | Nynke de Jong | Las Vegas | Pierrot | B | P | Ruterwille, LR | 63,00 | 189 |
| 8 | 530319WB | Ielsa de Boer | Wubalt | Nourejev | B | P | Survento Ruters, LR | 62,33 | 187 |
| 9 | 539495TK | Trees Kruis-Jellesma | Tsjalling J. | Eibert 419 | B | P | Ruterwille, LR | 62,33 | 187 |
| | 558531TL | Mirjam Lycklama A Nijeholt | Tsjerk Lauwers | Doaitsen 420 | B | P | Maartenruiters (RSV), LR de | 62,33 | 187 |
| 11 | 532285TK | Margriet Koopmans-Wiersma | Tallina | Dries 421 | B | P | Hanzeruiters, LR de | 61,67 | 185 |
| 12 | 561877BW | Rimmie v.d. Wal | Bugatti | Obelisk | B | P | Linderuiters , LR de | 60,33 | 181 |
| | 542540BZ | Trienke Zandstra | Birmonie | Sydney | B | P | Skarruters Hemrik E.O. (PSV), RV de | 60,33 | 181 |
| | 555492BS | Femke Smit | Be Free | Sidney | B | P | Burmaniaruiters (PV), RV | 60,33 | 181 |
| 15 | 534642AW | Myrte Waage | Aronetta | Olaf | B | P | Deelenruiters, LR de | 59,67 | 179 |
| | 547700OJ | Linda de Jong | Osseweide's Tsaakje | Jasper 366 | B | P | Maartenruiters (RSV), LR de | 59,67 | 179 |
| 17 | 554204AH | Angela Hodel | Amaretto | Don Primero | B | P | Welleruters (HSF), RV de | 59,67 | 179 |
| 18 | 558858HY | Mieke Ytsma | Hy's Broer | Jetset-D | B | P | Deelenruiters, LR de | 59,33 | 178 |
| 19 | 547706MB | Ramona Bakker | Mark | Brandus 345 | B | P | De Jelgersmaruiters (PSV), RV | 58,67 | 176 |
| 20 | 538946DH | Jeltsje Hellinga | Doutzen | -- | B | P | Tjongerruiters (PSV), RV de | 58,33 | 175 |
| 21 | 544863BH | Houkje Hamstra | Bas | -- | B | P | Trijnwalden, LR | 58,33 | 175 |
| 22 | 553689AK | Sjoerd-Jan Keuning | Attila M | Prestige Vdl | B | P | Waldruters, LR de | 57,67 | 173 |
| 23 | 540178BB | Linda Borger | Birgit | Discovery | B | P | Heideruters, LR de | 57,00 | 171 |
AANVANG TWEEDE PROEF 14:00 uur.
Aanvang 8:30 op zaterdag 14 augustus 2010
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen (a & b) t.w.:
a. klasse B proefnr.4
De deelnemers kunnen worden verdeeld over meerdere ringen. Deze proef geldt uitsluitend als kwalificatie voor het tweede onderdeel van het dressuurkampioenschap Het resultaat telt dan ook niet mee voor de vaststelling van het eindklassement van dit kampioenschap.
Voor deze proef worden geen afzonderlijk prijzen beschikbaar gesteld.
b. B proefnr.3
Aan de tweede proef mag deelgenomen worden door de beste 25% van de combinaties ( 1 op 4 regeling) van het klassement van iedere ring van de in sub a. genoemde dressuurproeven per klasse.
In geval van ex-aequo-plaatsing in een ring voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de tweede proef.
De startvolgorde voor beide proeven wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages, behaald in de onder sub b. genoemde proef .
In het geval van ex-aequo plaatsing is het bepaalde in artikel 140 lid 8 van het disciplinereglement Dressuur uitgave 2007 van toepassing.
Aanvang tweede proef 14:00.
ring: 2
(22 combinaties)
| Rang | Comb.nr | Naam | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | HJ |
| 1 | 549960BD | Gini van Dijk | Benji | Radisson | B | P | Trijnwalden, LR | 68,67 | 206 |
| 2 | 545089TH | Sanna van der Heide | Teade fan Tritsum | Teeuwis 389 | B | P | Halsbanruters (PSV), RV de | 68,33 | 205 |
| 3 | 547682BB | Kenna Bakker | Binck | Santano | B | P | Morraruters (HSF), RV de | 68,00 | 204 |
| 4 | 536299VH | Rixt van der Horst | Vico Wald | Houston | B | P | Pikmarruters (HSF), RV de | 65,33 | 196 |
| 5 | 548947AR | Linda Reitsma | Ayla Pytron | Uromast | B | P | Dongerruters, LR | 65,00 | 195 |
| 6 | 540146KB | Freya Boersma | Karla fan Unia State | Tonis 393 | B | P | Gaasterland, LR | 63,67 | 191 |
| |
| 7 | 544608AV | Iris Visser | Attitude | Gribaldi | B | P | Pion, LR de | 63,67 | 191 |
| 8 | 552610AC | Ingrid Couperus | Andoctro R | Indoctro | B | P | It Bijtling, LR HSF | 63,00 | 189 |
| 9 | 547606BB | Femmie de Boer | Beau | United | B | P | Water-Poorters (PSV), RV de | 62,67 | 188 |
| 10 | 556185AN | Gea Nagelhout | Amorette | Cavalier | B | P | Kwintoruiters, RV de | 62,00 | 186 |
| 11 | 560363SJ | Ilse Jonker-Kingma | Sirene | Kroongraaf | B | P | Hanzeruiters, LR de | 61,67 | 185 |
| 12 | 538601MS | Ellyanna van Slageren-Buma | Magnolia | Burggraaf | B | P | Halsbanruters (PSV), RV de | 61,33 | 184 |
| 13 | 545768BR | Sanna Rempt | Burella B | Scandic | B | P | Brocope (PS), RV | 60,67 | 182 |
| 14 | 546906KM | Alisa Meter | Kissyfur | Abantos Nra Stb 83 4 | B | P | Dunruters, RV de | 60,67 | 182 |
| 15 | 541343ZH | Marjan Holtland | Zidana | Solitair | B | P | Gaasterland, LR | 60,33 | 181 |
| 16 | 558277JJ | Avelien de Jager | Jehã¢nnes J.B. | Brandus 345 | B | P | Skarruters Hemrik E.O. (PSV), RV de | 60,33 | 181 |
| 17 | 542563AF | Margriet Fondse | Adonis | Jetset-D | B | P | Molenruiters, LR de | 60,00 | 180 |
| 18 | 530022ZB | Mariette Brouwer | Zilverstraum | Casco | B | P | Linderuiters , LR de | 60,00 | 180 |
| 19 | 497779AO | Marjan Oppedijk | Archibald | Jars | B | P | Hanzeruiters, LR de | 58,33 | 175 |
| 20 | 547696BR | Siebren Reijenga | Belle-E | Vermont | B | P | Oorsprong (PSV), RV de | 57,67 | 173 |
| 21 | 551400BS | Maaike Smit | Brown Sugar | Verdi | B | P | Burmaniaruiters (PV), RV | 56,33 | 169 |
| 22 | 533689WH | Yke Hokwerda | Whisper | Nubertus R Nra 9310017*90 | B | P | Raerderhimruters, LR de | 55,00 | 165 |
AANVANG TWEEDE PROEF 14:00 uur.
Aanvang 8:30 op zaterdag 14 augustus 2010
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen (a & b) t.w.:
a. klasse L1 proefnr.8
De deelnemers kunnen worden verdeeld over meerdere ringen. Deze proef geldt uitsluitend als kwalificatie voor het tweede onderdeel van het dressuurkampioenschap Het resultaat telt dan ook niet mee voor de vaststelling van het eindklassement van dit kampioenschap.
Voor deze proef worden geen afzonderlijk prijzen beschikbaar gesteld.
b. L1 proefnr.7
Aan de tweede proef mag deelgenomen worden door de beste 25% van de combinaties ( 1 op 4 regeling) van het klassement van iedere ring van de in sub a. genoemde dressuurproeven per klasse.
In geval van ex-aequo-plaatsing in een ring voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de tweede proef.
De startvolgorde voor beide proeven wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages, behaald in de onder sub b. genoemde proef .
In het geval van ex-aequo plaatsing is het bepaalde in artikel 140 lid 8 van het disciplinereglement Dressuur uitgave 2007 van toepassing.
Aanvang tweede proef 14:00.
ring: 3
(24 combinaties)
| Rang | Comb.nr | Naam | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | HJ |
| 1 | 561016WT | Anouska Timmer | Winner | De Niro | L1 | P | I.V.O., LR | 65,00 | 195 |
| 2 | 534227AT | Ingrid Tinga | Ami de Jeu | Ferro | L1 | P | Water-Poorters (PSV), RV de | 64,67 | 194 |
| 3 | 548530AR | Amanda Ray | Astra | Obelisk | L1 | P | IJpeijruiters (PSV), RV de | 64,00 | 192 |
| 4 | 539231NB | Tineke Broersma-Wagenaar | Nanne W. | Fetse 349 | L1 | P | Mennoruiters (PSV), RV de | 63,33 | 190 |
| 5 | 554364VP | Prakash Peereboom | Vmh Baselisk P | Furore | L1 | P | Ruterwille, LR | 62,33 | 187 |
| 6 | 548668AL | Minke Laverman | Anetta | Oscar | L1 | P | Molenruiters, LR de | 62,00 | 186 |
| |
| 7 | 534705AH | Joyce Hamstra | Arezzo | Don Primero | L1 | P | Postruiters, LR de | 62,00 | 186 |
| 8 | 550616SK | Lysbeth Krips | Sjoukje Gratia V | Andries 415 | L1 | P | Raerderhimruters, LR de | 61,67 | 185 |
| | 542778BR | Sandra Rudolphi | Balenco B | Gribaldi | L1 | P | Deelenruiters, LR de | 61,67 | 185 |
| 10 | 544297BO | Marieke Okkema-Eppinga | Be Cool | Ub 40 | L1 | P | Dunruters, RV de | 61,00 | 183 |
| 11 | 521973MD | Floor Douma | Marije Trudy A. | Wobke 403 | L1 | P | Oorsprong (PSV), RV de | 60,67 | 182 |
| 12 | 542626RJ | Henrica de Jong | Raomi Dirmora | Rajko | L1 | P | Deo, RV | 60,33 | 181 |
| 13 | 550558UW | Alberdine Wijbenga | Uporite | Goodtimes | L1 | P | Maartenruiters (RSV), LR de | 60,00 | 180 |
| | 545712SV | Yvette Vreeburg | Sjouke fan E Skans | Tsjerk 328 | L1 | P | Poptaruiters, LR de | 60,00 | 180 |
| 15 | 501127LS | Froukje van de Schouw | Liaukje fan de Lege Geaen | Folkert 353 | L1 | P | Water-Poorters (PSV), RV de | 60,00 | 180 |
| 16 | 566260MH | Joukje Hak | Melvin P | Rindert 406 | L1 | P | Gaasterland, LR | 59,67 | 179 |
| 17 | 531484DL | Marieke Lombaard | Dwight | Dali X | L1 | P | Waardruiters, LR de | 59,33 | 178 |
| | 523413SD | Hilda van Dijk | So What | Farmer | L1 | P | Marruters, LR de | 59,33 | 178 |
| 19 | 538272VK | Margriet Koopmans-Wiersma | Vicky | Doaitsen 420 | L1 | P | Hanzeruiters, LR de | 59,00 | 177 |
| 20 | 534842VF | Karin Flapper | Voliginn | Pacific | L1 | P | Lijts Bigjin (PSV), RV | 58,67 | 176 |
| 21 | 487178HM | Titia v.d. Meer | Harry Hilfiger | N.Einget | L1 | P | Oorsprong (PSV), RV de | 58,67 | 176 |
| 22 | 546638ZJ | Doreen de Jong | Zereah | Cabochon | L1 | P | Noordwolde E.O., LR | 58,33 | 175 |
| 23 | 553763NS | Yvonne Stoker | Nescio | Holland | L1 | P | Fjildruters, LR de | 57,67 | 173 |
| 24 | 542915VW | Hinke Wiersma | Violaine | Zirkoon | L1 | P | Maartenruiters (RSV), LR de | 57,33 | 172 |
AANVANG TWEEDE PROEF 14:00 uur.
Aanvang 8:30 op zaterdag 14 augustus 2010
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen (a & b) t.w.:
a. klasse L1 proefnr.8
De deelnemers kunnen worden verdeeld over meerdere ringen. Deze proef geldt uitsluitend als kwalificatie voor het tweede onderdeel van het dressuurkampioenschap Het resultaat telt dan ook niet mee voor de vaststelling van het eindklassement van dit kampioenschap.
Voor deze proef worden geen afzonderlijk prijzen beschikbaar gesteld.
b. L1 proefnr.7
Aan de tweede proef mag deelgenomen worden door de beste 25% van de combinaties ( 1 op 4 regeling) van het klassement van iedere ring van de in sub a. genoemde dressuurproeven per klasse.
In geval van ex-aequo-plaatsing in een ring voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de tweede proef.
De startvolgorde voor beide proeven wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages, behaald in de onder sub b. genoemde proef .
In het geval van ex-aequo plaatsing is het bepaalde in artikel 140 lid 8 van het disciplinereglement Dressuur uitgave 2007 van toepassing.
Aanvang tweede proef 14:00.
ring: 4
(23 combinaties)
| Rang | Comb.nr | Naam | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | HJ |
| 1 | 534706AK | Benedict Koopmans | Arthur | Montreal | L1 | P | Postruiters, LR de | 65,33 | 196 |
| | 554383VK | Krista Koomen | Vito van de Terpen | Rindert 406 | L1 | P | Halsbanruters (PSV), RV de | 65,33 | 196 |
| 3 | 542233AK | Margriet Kloosterman | Asitine | Turbo Magic | L1 | P | Haleruiters, LR de | 64,00 | 192 |
| 4 | 549024AH | Gerdina van de Hout | Armyn P&p | Turbo Magic | L1 | P | Waldrane, LR de | 63,67 | 191 |
| 5 | 529088AP | Maaike van der Post | Arizona | Stedinger | L1 | P | Haskelan (PSV), RV 't | 63,67 | 191 |
| 6 | 554308SG | Bodien Grijpstra | Sijke Bv | Anton 343 | L1 | P | Maartenruiters (RSV), LR de | 63,33 | 190 |
| | 561351SK | Nathalie Kreeftmeyer | Sybren Fan't Suvelstjelpke | Andries 415 | L1 | P | Maartenruiters (RSV), LR de | 63,33 | 190 |
| |
| 8 | 544335TO | Marieke Okkema-Eppinga | Thys fan Fjildsicht | Ielke 382 | L1 | P | Dunruters, RV de | 63,00 | 189 |
| | 559287TB | Femke de Boer | Tooske fan de Kadyk | Jasper 366 | L1 | P | Haskelan (PSV), RV 't | 63,00 | 189 |
| 10 | 564943FY | Marieke Ypma | Falco | -- | L1 | P | Halsbanruters (PSV), RV de | 62,67 | 188 |
| 11 | 543410AW | Sheila van der Wees | Alinegonda | Bugatti | L1 | P | Nieuw-Leven, LR | 62,33 | 187 |
| 12 | 526823ZJ | Klaske Jonkman | Zjesto B | Rubels | L1 | P | Morraruters (HSF), RV de | 62,00 | 186 |
| | 543605AT | Tessa Tjeerdsma | Arrygo | Tygo | L1 | P | Klaverkampruiters (PSV), LR de | 62,00 | 186 |
| | 519934ZR | Truus de Ruiter-Fleur | Zafirah | Florencio | L1 | P | Water-Poorters (PSV), RV de | 62,00 | 186 |
| 15 | 531179PB | Elsemiek de Bruin | Patrick van Margreta | Ulbert 390 | L1 | P | Morraruters (HSF), RV de | 61,33 | 184 |
| 16 | 538710NG | Froukje de Groot | Nykle fan de Maren | Jurjen | L1 | P | Morraruters (HSF), RV de | 61,33 | 184 |
| | 536965AG | Jeannette Goodijk | All Right | Nourejev | L1 | P | Sjaerdema-Liauckemaruiters, LR | 61,33 | 184 |
| 18 | 509109ZK | Agnes Kalk | Zidane | Oscar | L1 | P | It Bijtling, LR HSF | 61,00 | 183 |
| | 508065OJ | Monique Jaarsma | Orfheus Boszorg | Folkert 353 | L1 | P | Gaasterland, LR | 61,00 | 183 |
| 20 | 482266FD | Christina Dijkstra | Famke O. | Heinse 354 | L1 | P | Oorsprong (PSV), RV de | 60,67 | 182 |
| | 549947AO | Renske Oudshoorn | Akira Cum Laude | Bright Speed | L1 | P | Radboudruiters, LR de | 60,67 | 182 |
| 22 | 544014UJ | Joyce de Jong | Utinka W | Neckar | L1 | P | Tjongerruiters (PSV), RV de | 59,33 | 178 |
| 23 | 554121BO | Nynke Oosterhof | Baretta O | Orame | L1 | P | Radboudruiters, LR de | Vrijw | |
AANVANG TWEEDE PROEF 14:00 uur.
Aanvang 8:30 op zaterdag 14 augustus 2010
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen (a & b) t.w.:
a. klasse L2 proefnr. 12
De deelnemers kunnen worden verdeeld over meerdere ringen. Deze proef geldt uitsluitend als kwalificatie voor het tweede onderdeel van het dressuurkampioenschap Het resultaat telt dan ook niet mee voor de vaststelling van het eindklassement van dit kampioenschap.
Voor deze proef worden geen afzonderlijk prijzen beschikbaar gesteld.
b. Klasse L2 proefnr. 11
Aan de tweede proef mag deelgenomen worden door de beste 25% van de combinaties ( 1 op 4 regeling) van het klassement van iedere ring van de in sub a. genoemde dressuurproeven per klasse.
In geval van ex-aequo-plaatsing in een ring voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de tweede proef.
De startvolgorde voor beide proeven wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages, behaald in de onder sub b. genoemde proef .
In het geval van ex-aequo plaatsing is het bepaalde in artikel 140 lid 8 van het disciplinereglement Dressuur uitgave 2007 van toepassing.
Aanvang tweede proef 14:00.
ring: 5
(24 combinaties)
| Rang | Comb.nr | Naam | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | HJ | J2 |
| 1 | 549394RH | Heleen de Haas | Reinder 452 | Aan 416 | L2 | P | Postruiters, LR de | 66,00 | 204 | 192 |
| 2 | 556213ML | Esther Liano | Mewes 438 | Teeuwis 389 | L2 | P | Welleruters (HSF), RV de | 64,67 | 202 | 186 |
| 3 | 523603AY | Bobbie Ydema | Artist | Rhodium | L2 | P | Halsbanruters (PSV), RV de | 64,33 | 191 | 195 |
| 4 | 519924AS | Elbrig Steyn | Amigo | Rubels | L2 | P | Trijnwalden, LR | 64,00 | 195 | 189 |
| 5 | 516466AH | Janneke Huitema | Armani | Rubinson | L2 | P | Ruterwille, LR | 63,17 | 181 | 198 |
| 6 | 484216MW | Baukje Wijma | Milan 'Fan Panhuys' | Rypke 321 | L2 | P | Trijnwalden, LR | 62,67 | 189 | 187 |
| |
| 7 | 521243AH | Jolien ten Hoor-Kramer | Amazing Diamant | United | L2 | P | Pion, LR de | 62,67 | 189 | 187 |
| 8 | 493812ZB | Carolien van de Berg | Zafier Ludanchelo V | San Remo | L2 | P | Noordwolde E.O., LR | 62,50 | 188 | 187 |
| 9 | 558721TD | Thea Dijkstra | Tryntsje Floralien D. | Brandus 345 | L2 | P | Raerderhimruters, LR de | 61,50 | 183 | 186 |
| 10 | 451907SM | Marianne Minkes | Shadow | -- | L2 | P | Postruiters, LR de | 61,17 | 195 | 172 |
| 11 | 558257HR | Alianne Reitsema | Hildenberg's Baristo | Ub 40 | L2 | P | Hijnstewille, RV | 61,17 | 183 | 184 |
| 12 | 392053UB | Albertje de Boer | Ubalia | Furore | L2 | P | Survento Ruters, LR | 60,50 | 181 | 182 |
| 13 | 505688ZW | Inge van Weperen | Zamorah W | Negro | L2 | P | Deo, RV | 60,50 | 178 | 185 |
| 14 | 514180ZH | Dirkje van der Hout | Ziffora | Polansky | L2 | P | Boarnruters, LR | 60,33 | 179 | 183 |
| 15 | 535844AR | Agnietha van Rijs | Alifia | Padinus | L2 | P | Gaasterland, LR | 60,00 | 180 | 180 |
| 16 | 523560ZB | Karin Bootsma-Rotteveel | Zaphyrus | San Remo | L2 | P | Raerderhimruters, LR de | 59,83 | 183 | 176 |
| 17 | 508706FK | Annie Kingma | Feinsinn's Fabian | Feinsinn | L2 | P | Donia'S, LR de | 59,50 | 180 | 177 |
| 18 | 539214AK | Jildou Kuipers | Azira | Krack C | L2 | P | Scheeneruiters, LR de | 59,33 | 176 | 180 |
| 19 | 536559CS | Krista Sijtsma | Copa Cabana | Cobra | L2 | P | Molenruiters, LR de | 59,33 | 185 | 171 |
| 20 | 559316TS | Katrien Steensma | Total Touch | Freestyle | L2 | P | Survento Ruters, LR | 58,83 | 180 | 173 |
| 21 | 517292JR | Annelies Rienksma | Jitske van de Lage Landen | Adel 357 | L2 | P | Morraruters (HSF), RV de | 58,83 | 180 | 173 |
| 22 | 474301WB | Nynke Steigenga | Wancy | French Buffet | L2 | P | Halsbanruters (PSV), RV de | 57,67 | 177 | 169 |
| 23 | 470677LB | Jacky Burgers | Lucienne | Adios | L2 | P | Poptaruiters, LR de | 57,50 | 180 | 165 |
| 24 | 539427ZJ | Jo de Jong | Zazou T. | Rousseau | L2 | P | Drie Gemeenten (PSV), RV de | 57,33 | 173 | 171 |
AANVANG TWEEDE PROEF 14:00 uur.
Aanvang 8:30 op zaterdag 14 augustus 2010
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen (a & b) t.w.:
a. klasse L2 proefnr. 12
De deelnemers kunnen worden verdeeld over meerdere ringen. Deze proef geldt uitsluitend als kwalificatie voor het tweede onderdeel van het dressuurkampioenschap Het resultaat telt dan ook niet mee voor de vaststelling van het eindklassement van dit kampioenschap.
Voor deze proef worden geen afzonderlijk prijzen beschikbaar gesteld.
b. Klasse L2 proefnr. 11
Aan de tweede proef mag deelgenomen worden door de beste 25% van de combinaties ( 1 op 4 regeling) van het klassement van iedere ring van de in sub a. genoemde dressuurproeven per klasse.
In geval van ex-aequo-plaatsing in een ring voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de tweede proef.
De startvolgorde voor beide proeven wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages, behaald in de onder sub b. genoemde proef .
In het geval van ex-aequo plaatsing is het bepaalde in artikel 140 lid 8 van het disciplinereglement Dressuur uitgave 2007 van toepassing.
Aanvang tweede proef 14:00.
ring: 6
(24 combinaties)
| Rang | Comb.nr | Naam | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | HJ | J2 |
| 1 | 532049AP | Nynke Postma | A-Zoo | Prestige Vdl | L2 | P | Mennoruiters (PSV), RV de | 65,83 | 202 | 193 |
| 2 | 519796ZM | Sabien Mollema | Zharr Royal | Rhodium | L2 | P | Waardruiters, LR de | 65,50 | 194 | 199 |
| 3 | 537708AJ | Janet Jorritsma | Allure | San Remo | L2 | P | Sjaerdema-Liauckemaruiters, LR | 64,00 | 200 | 184 |
| 4 | 524532RR | Jeannette Rijpkema | Rim fan de Dubelsile | Jasper 366 | L2 | P | Haskelan (PSV), RV 't | 63,83 | 202 | 181 |
| 5 | 548396AJ | Kim Jacobi | Aprã¨s Minuit | Prestige Vdl | L2 | P | Tjongerruiters (PSV), RV de | 62,83 | 193 | 184 |
| 6 | 513002RV | Tineke de Vries | Renske | Wobke 403 | L2 | P | Molenruiters, LR de | 62,67 | 193 | 183 |
| |
| 7 | 538693MV | Tineke de Vries | Maaike fan it Noarderen | Jasper 366 | L2 | P | It Bijtling, LR HSF | 61,50 | 187 | 182 |
| 8 | 541023LS | Daniella Smit | Lady Von Jowe | Ielke 382 | L2 | P | Boarnruters, LR | 61,50 | 188 | 181 |
| 9 | 562240RF | Elbrich Frankena | Roas fan E Butenskar | Jillis | L2 | P | Morraruters (HSF), RV de | 61,33 | 179 | 189 |
| 10 | 513022ZK | Maaike Kuipers | Zjawiska | Metall | L2 | P | Morraruters (HSF), RV de | 60,83 | 184 | 181 |
| 11 | 523153SJ | Paula de Jong | Sieberen fan Bartlehiem | Jasper 366 | L2 | P | Maartenruiters (RSV), LR de | 60,67 | 190 | 174 |
| 12 | 544388ZB | Annelies van den Berg | Zilydi S | Painted Black | L2 | P | Noordwolde E.O., LR | 60,50 | 179 | 184 |
| 13 | 554154NS | Rianne Struijs | Norking | Amulet | L2 | P | Radboudruiters, LR de | 60,33 | 182 | 180 |
| 14 | 542424SH | Hellen Huel | Byou | | L2 | P | Scheeneruiters, LR de | 60,17 | 173 | 188 |
| 15 | 551572BB | Geertje Bouwens | Breitling El Dorado | Don Schufro | L2 | P | Leeuwarden, LR | 60,00 | 177 | 183 |
| 16 | 485265LM | Berber v.d. Meer | Lysbeth fan Lunia | Jelke 367 | L2 | P | Molenruiters, LR de | 59,50 | 180 | 177 |
| 17 | 542131AW | Janneke Wassenaar | Alpenroos | Oscar | L2 | P | Molenruiters, LR de | 59,33 | 176 | 180 |
| 18 | 538388MB | Willem Brouwer | Mirthe fan Simir | Marten 377 | L2 | P | Poptaruiters, LR de | 58,50 | 176 | 175 |
| 19 | 557408LW | Diana van der Wal | Louke | Tonis 393 | L2 | P | Ruterwille, LR | 58,33 | 178 | 172 |
| 20 | 517235ZH | Dorien Hielkema | Zaklarina | Polansky | L2 | P | Skansruters (PSV), LR de | 57,83 | 170 | 177 |
| 21 | 524107WV | Frouckje Visser | Wendy | -- | L2 | P | Drie Gemeenten (PSV), RV de | 57,83 | 172 | 175 |
| 22 | 522584AK | Gerbrich Kalsbeek | Armani | Matterhorn | L2 | P | Leeuwarden, LR | 57,33 | 169 | 175 |
| 23 | 397254BF | Dineke Fischer-De Winter | Bojara | Bojar | L2 | P | Linderuiters , LR de | 56,50 | 170 | 169 |
| 24 | 518961WT | Linda Teeuwisse | Whisper | Kennedy | L2 | P | Trijnwalden, LR | Dis | | |
AANVANG TWEEDE PROEF 14:00 uur.
Aanvang 8:30 op zaterdag 14 augustus 2010
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen (a & b) t.w.:
a. klasse M1 proefnr. 16
De deelnemers kunnen worden verdeeld over meerdere ringen. Deze proef geldt uitsluitend als kwalificatie voor het tweede onderdeel van het dressuurkampioenschap Het resultaat telt dan ook niet mee voor de vaststelling van het eindklassement van dit kampioenschap.
Voor deze proef worden geen afzonderlijk prijzen beschikbaar gesteld.
b. Klasse M1 poefnr. 15
Aan de tweede proef mag deelgenomen worden door de beste 25% van de combinaties ( 1 op 4 regeling) van het klassement van iedere ring van de in sub a. genoemde dressuurproeven per klasse.
In geval van ex-aequo-plaatsing in een ring voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de tweede proef.
De startvolgorde voor beide proeven wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages, behaald in de onder sub b. genoemde proef .
In het geval van ex-aequo plaatsing is het bepaalde in artikel 140 lid 8 van het disciplinereglement Dressuur uitgave 2007 van toepassing.
Aanvang tweede proef 14:00.
ring: 7
(23 combinaties)
